Tabela rozmiarów

VOE BIUSTONOSZE

 

Rozmiar         Obwód pod biustem w cm   Obwód biustu w cm          
80 XXS 63-67 78-82
85 XS 68-72 83-87
90 S 73-77       88-92      
95 M 78-82 93-97
100 L 83-87 98-102
105 XL 88-92 103-107

 

       Rozmiar     
Obwód pod
biustem w cm
Obwód biustu w cm
MISECZKA B
Obwód biustu w cm
MISECZKA C
Obwód biustu w cm
MISECZKA D
XXS (80) 63-67 78-82 82-85 85-88
XS (85) 68-72 83-87 87-90 90-93
S (90) 73-77 88-92 92-95 95-98
M (95) 78-82 93-97 97-100 100-103
L (100) 83-87 98-102 102-105 105-108
XL (105) 88-92 103-107 107-110 110-113

 

 

VOE PO OPERACJACH TWARZY

Rozmiar Obwód szyi w cm
S 27-31
M 32-37
L 38-46

 
 UBRANKA PO LIPOSUKCJI I OPERACJACH BRZUCHA

Rozmiar Obwód pasa w cm  Obwód bioder w cm Obwód uda w cm
75 XXXS 58-64 85-90  46-49
80 XXS 64-68  90-95 49-52
85 XS 68-72 95-100 52-55
90 S 72-76 100-105 55-58
95 M 76-80 105-110 58-61
100 L 80-85 110-115 61-64
105 XL 85-90 115-120 64-67
110 XXL  90-96 120-130 67-69


VOE PO OPERACJACH RAMION I PLECÓW

Rozmiar Obwód pod biustem w cm Obwód ramienia w cm
S 70-77 24-27
M 77-84 27-30
L 84-91 30-33
XL 91-98 33-36
XXL 98-105 36-40

 

 VOE SLIM

 

Rozmiar Obwód pasa w cm Obwód bioder w cm Obwód uda w cm
XS 63-70 80-85 44-47
S 70-77 85-95 47-50
M 77-84 95-105 50-55
L 84-91 115-115 55-59
XL 91-98 115-125 59-64

 

VOE PASY BRZUSZNE

 

Rozmiar Obwód brzucha (cm)
 S 70-90
M 90-110
L 110-130
XL 130-150


VOE KOLEKCJA MĘSKA

Rozmiar Maksymalny obwód klatki piersiowej w cm Obwód pasa w cm Obwód uda w cm
 80 XXS  95-100  85-90 46-49
 85 XS  100-105  90-95 49-52
 90 S  105-110  95-100  52-55
 95 M  110-115  100-105  55-58
 100 L  115-120 105-110 58-61
 105 XL  120-125  110-115 61-64
110 XXL  125-130  115-120 64-66

 

pixel